Sintesi dei risultati
Elezioni provinciali del 27 Maggio 2007
La tabella sottostante riporta il dettaglio dei voti ottenuti da ognuno dei 5 candidati alla presidenza della Provincia, in numero e percentuale, e, per ciascuno di essi, presenta i consensi raccolti da i partiti politici cui il candidato è collegato, specificandone i voti ricevuti, anche in questo caso sia in numero di voti sia in percentuale.
Risultato degli scrutini in n.162 comuni
| Numero seggi scrutinati | 541 | Numero seggi totali | 541 | ||
| Numero elettori iscritti | 477064 | Affluenza totale | 58.53 | ||
| Numero elettori Votanti | 279239 | ||||
| Voti validi | 265102 | Voto per il candidato Presidente | 19880 | ||
| Schede bianche | 6445 | Schede nulle | 7642 | Schede contestate | 50 |
| Candidato Presidente | Voti | % | Partito collegato | Voti | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Ambrogio Carioni | 179748 | 67.8 | ITALIA UNITA MOVIMENTO LIBERAL DEMOCRATICO PER BASTA TASSE | 2302 | 0.94 |
| MOVIMENTO PER L'AUTONOMIA | 636 | 0.26 | |||
| LEGA NORD - PADANIA | 47154 | 19.23 | |||
| ALLEANZA NAZIONALE | 23950 | 9.77 | |||
| PENSIONATI | 3119 | 1.27 | |||
| U.D.C. | 12094 | 4.93 | |||
| FORZA ITALIA | 80918 | 33.0 | |||
| Daniele Galimberti | 3863 | 1.46 | POLO CIVICO DI CENTRO | 3584 | 1.46 |
| Silvano Bussetti | 3787 | 1.43 | FIAMMA TRICOLORE | 3357 | 1.37 |
| Mauro Guerra | 75690 | 28.55 | ITALIA DEI VALORI LISTA DI PIETRO | 5634 | 2.3 |
| COMUNISTI ITALIANI PER LA SINISTRA | 3153 | 1.29 | |||
| RIFONDAZIONE COMUNISTA | 7227 | 2.95 | |||
| VERDI PER LA PACE | 3975 | 1.62 | |||
| L'ULIVO PER GUERRA PRESIDENTE | 38609 | 15.74 | |||
| LISTA CIVICA TERRITORIALE CON MAURO GUERRA | 7863 | 3.21 | |||
| Paolo Lazzati | 2014 | 0.76 | COMO PROVINCIA AUTONOMA | 1647 | 0.67 |
I risultati degli scrutini sono cortesemente forniti dalla Prefettura di Como.
